- 24 ноября, 2021
- 142
«Эксперт РА»: Страховщики справились с выполнением требований Положения 710-П
В рейтинговом портфеле Агентства на 16 ноября 2021 было 53 страховых компании. На 30 сентября 2021 требования Положения применялись к 39 из них.
Обезличенные сводные данные приводятся в таблице.
Тип | Компания | Нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств |
Универсальные компании | 1 | 8,08 |
2 | 5,64 | |
3 | 4,77 | |
4 | 3,12 | |
5 | 2,77 | |
6 | 2,24 | |
7 | 2,12 | |
8 | 2,10 | |
9 | 1,80 | |
10 | 1,74 | |
11 | 1,59 | |
12 | 1,52 | |
13 | 1,37 | |
14 | 1,33 | |
15 | 1,33 | |
16 | 1,23 | |
17 | 1,23 | |
18 | 1,13 | |
19 | 1,10 | |
20 | 1,10 | |
21 | 1,08 | |
22 | 1,08 | |
23 | 1,07 | |
24 | 1,06 | |
25 | 1,06 | |
26 | 1,05 | |
27 | 1,05 | |
28 | 0,25 | |
Компании, специализирующиеся на страховании жизни | 29 | 4,69 |
30 | 3,19 | |
31 | 2,58 | |
32 | 2,52 | |
33 | 2,09 | |
34 | 1,95 | |
35 | 1,92 | |
36 | 1,58 | |
37 | 1,41 | |
38 | 1,27 | |
39 | 1,24 |
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний