• 5 февраля, 2024
  • 58

За 2023 г. объемы кредитования выросли на 51%, а количество выдач – на 45%

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за 2023 год.

По сравнению с 2022 г. объемы кредитования в 2023 г. выросли на 51%, а количество выдач кредитов – на 45%. Всего за прошлый год было выдано 68,98 млн кредитов на 22,59 трлн руб., годом ранее – 47,53 млн кредитов на 14,97 трлн руб. Средний чек по всем типам кредитов за год увеличился на 4%: с 315 тыс. до 327 тыс. руб. В 2023 г. срок кредитования составил в среднем 41 мес., в 2022 – 44 мес.

Доля ипотечных кредитов в общей совокупности кредитных денежных средств за последние 5 лет выросла на 10%. Доля кредитов наличными, напротив, сократилась за тот же срок на 13%. В 2023 г. ипотека заняла 46% объемов рынка кредитования, кредиты наличными – 33%, кредитные карты – 15%, автокредиты – 4% и POS-кредиты – 2%.

По объемам кредитования в пятерку регионов-лидеров в 2023 г. вошли те же регионы, что и годом ранее: Москва – 4,69 млн кредитов на 2,59 трлн руб., Московская обл. – 4,00 млн кредитов на 1,77 трлн руб., Санкт-Петербург – 2,44 млн кредитов на 1,18 трлн руб., Краснодарский край – 2,70 млн кредитов на 894,64 млрд руб. и Свердловская обл. – 2,33 млн кредитов на 732,01 млрд руб.

ГОДОВАЯ ДИНАМИКА КРЕДИТОВАНИЯ ПО ВСЕМ ТИПАМ КРЕДИТОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ
  Количество, млн шт. Объем, трлн руб. Средний чек, тыс. руб. Средний срок Динамика за год, %
кол-во объем чек
2019 42,76 11,47  268 39
2020 36,19 13,45  372 48 -15% 17% 39%
2021 48,59 18,45  380 49 34% 37% 2%
2022 47,53 14,97  315 44 -2% -19% -17%
2023 68,98 22,59  327 41 45% 51% 4%
ТОП-30 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ КРЕДИТОВАНИЯ В 2023 г.
  РЕГИОН 2023 г. 2022 г. Динамика за год, %
Количество, млн шт. Объем, млрд руб. Средний чек, тыс. руб. Количество, млн шт. Объем, млрд руб. Средний чек, тыс. руб. Количество Объем Чек
1 МОСКВА 4,69 2 592,93 553 3,40 1 946,19 572 38% 33% -3%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4,00 1 769,14 442 2,77 1 178,16 426 45% 50% 4%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2,44 1 181,38 484 1,77 833,39 472 38% 42% 3%
4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2,70 894,64 331 1,86 565,78 303 45% 58% 9%
5 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,33 732,01 315 1,57 446,50 285 48% 64% 11%
6 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 1,89 722,33 383 1,33 445,13 335 42% 62% 14%
7 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 2,11 677,34 320 1,47 420,40 285 43% 61% 12%
8 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,87 536,15 286 1,27 322,16 254 48% 66% 13%
9 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,43 497,90 349 1,01 312,96 309 41% 59% 13%
10 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 1,60 493,39 309 1,09 330,28 303 46% 49% 2%
11 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,71 476,30 278 1,18 290,57 246 45% 64% 13%
12 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО 1,13 468,16 416 0,77 305,67 399 47% 53% 4%
13 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,50 419,95 281 1,01 266,79 264 48% 57% 6%
14 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,58 415,26 263 1,07 258,26 242 48% 61% 9%
15 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 1,45 395,93 272 1,01 250,03 248 44% 58% 10%
16 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,45 384,95 265 0,98 250,79 257 49% 53% 3%
17 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,46 361,94 248 1,01 231,37 230 45% 56% 8%
18 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 0,97 345,01 354 0,67 233,39 347 45% 48% 2%
19 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,91 343,10 375 0,63 213,48 337 44% 61% 11%
20 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 1,18 324,32 276 0,81 196,26 243 46% 65% 13%
21 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,09 293,39 268 0,75 180,06 239 45% 63% 12%
22 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,84 286,57 342 0,58 193,18 335 45% 48% 2%
23 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,08 273,79 254 0,76 172,96 228 42% 58% 11%
24 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 1,12 270,81 241 0,78 170,97 220 44% 58% 10%
25 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 0,98 267,58 274 0,68 173,34 253 43% 54% 8%
26 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,09 265,62 243 0,76 168,83 223 45% 57% 9%
27 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,01 264,96 262 0,71 170,08 239 42% 56% 9%
28 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 0,74 244,16 329 0,50 164,95 329 48% 48% 0%
29 САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА 0,56 242,63 430 0,37 163,14 441 53% 49% -3%
30 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,77 229,76 297 0,55 152,77 279 41% 50% 6%

Похожие статьи

В ноябре объемы автокредитования сократились еще на 39%

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги автокредитования в ноябре 2024 г. За ноябрь банки выдали россиянам 61,37 тыс. автокредитов на 83,66 млрд руб.

Средний по России лимит по новой кредитной карте продолжает…

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги выдач кредитных карт в октябре 2024 г. За октябрь банки открыли для россиян 1,67 млн договоров на…

Несмотря на снижение количества выдач, объем POS-кредитования вырос за…

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги POS-кредитования в октябре 2024 г. За октябрь банки выдали россиянам 347,24 тыс. товарных кредитов на 30,60 млрд руб.