- 3 марта, 2025
Исследование: россияне готовы потратить на цветы в среднем 2 300 руб.
Самыми популярными праздниками, когда дарят цветы, являются День рождения и 8 Марта: 77% и 69% женщин соответственно получают или дарят букеты в эти дни. Такие результаты были получены в ходе опроса, проведенного Инго Экосистемой от «Ингосстраха».
Вопрос 1. В какие праздники вы чаще всего получаете/дарите цветы? (несколько вариантов ответа)
| Праздники | Женщины | Мужчины |
| 8 Марта/Международный женский день | 68,7% | 57,1% |
| Дни рождения | 76,7% | 56,4% |
| 1 сентября/День знаний | 32,6% | 14,7% |
| День учителя | 8,7% | 6,2% |
| другие профессиональные праздники (День медицинского работника, банковского работника и др.) | 5,6% | 4,3% |
| 23 Февраля / День защитника Отечества | 9,9% | 7,2% |
| Годовщины свадьбы / знакомства и т.п. | 1,9% | 2,0% |
| 14 февраля / День святого Валентина | 1,6% | 1,2% |
| День матери | 5,3% | 1,8% |
| Новый год | 3,1% | 3,2% |
| День семьи любви и верности / День памяти святых князя Петра и его жены Февронии | 0,5% | 0,3% |
| Религиозные праздники | 0,6% | 0,5% |
| 9 Мая / День Победы | 0,8% | 1,6% |
| Не получаю и не дарю цветов / Не знаю / Не могу определиться | 18,1% | 38,7% |
При этом букет считают полноценным подарком 60% женщин и 43% мужчин.
Вопрос 2. Считаете ли вы букет полноценным подарком? (разбивка по полу – мужчины/женщины)
| Варианты ответа | Женский | Мужской |
| Да, можно подарить только цветы | 59,5% | 42,6% |
| Цветы — это обязательное дополнение к другому подарку (конфеты, ювелирные украшения, духи и др.) | 10,8% | 2,7% |
| Не знаю / Не могу определиться / Отказ от ответа | 29,7% | 54,6% |
Цветы без повода чаще всего дарят или получают респонденты в возрасте 31-40 лет (59%). 19% россиян дарят небольшие букеты (1-3 цветка), а 25% — букеты до 13 цветов. Не считают количество цветов или предпочитают готовые большие букеты 53% участников опроса.
В среднем россияне готовы потратить на цветы 2 300 руб. Самыми щедрыми оказались жители Красноярска (3 900₽) и Владивостока (3 400₽), а вот самыми экономными — Новокузнецка (1 000₽).
Почти половина россиян (42%) не экономят на цветах, однако 30% готовы отказаться от букета и подарить что-то ещё, если цена окажется слишком высокой.
«Как известно, перед 8 марта средний чек значительно увеличивается. По оценкам экспертов рост зависит от категории товаров и может доходить до 60%. Поэтому желание сэкономить, например, на букетах вполне объяснимо. Как показывают результаты исследования, более 8% людей для этих целей используют кешбэк. Мы поддерживаем наших клиентов, традиционно в марте предоставляя участникам Инго Экосистемы повышенный (до 10%) кешбэк в категории “Цветы”», — отметила начальник Управления развития экосистемы — Вице-президент по партнерским программам СПАО «Ингосстрах» Екатерина Снигирь.
Вопрос 3. Какие способы экономии при покупке цветов вы используете? (несколько вариантов ответа)
| Не экономлю на покупке цветов | 41,6% |
| Использую кешбэк от банка, скидочные купоны, карты | 8,3% |
| Покупаю на оптовых рынках | 5,5% |
| Покупаю небольшие букеты или недорогие цветы | 37,8% |
| Покупаю букеты заранее, особенно перед праздниками | 11,6% |
| Экономлю на упаковке | 2,8% |
| Дарю цветы в горшочках | 6,1% |
| Дарю что-то еще, если цветы дорогие | 29,5% |
| Другое / Не знаю / Не могу определиться | 27,7% |
47% женщин рады были бы получить цветы в подарок на 8 Марта, 29% отдают предпочтение гаджетам и бытовой технике, а самым непопулярным подарком стали ароматические свечи (1,1%).
Вопрос 4. Какой подарок от коллег/партнеров вы предпочли бы получить на 8 Марта? (только для женщин, множественный ответ)
| Цветы | 47,4% |
| Бытовые приборы, бытовая техника, аксессуары к гаджетам | 28,7% |
| Билеты на концерт, в театр | 27,9% |
| Подарочные карты и сертификаты | 23,7% |
| Набор парфюмерии, косметики | 18,9% |
| Чай / Чайные (кофейные) наборы | 18,3% |
| Подарочные корзины с продуктами / фруктами | 15,1% |
| Предметы интерьера (плед, покрывало и т.п.) | 11,5% |
| Ужин в ресторане | 10,9% |
| Книги | 10,8% |
| Абонемент (на занятия спортом, творчеством, танцами, SPA) | 9,4% |
| Сладости (коробки конфет) | 9,9% |
| Украшения | 9,7% |
| Одежда (платок, шарф и т.п.) | 6,5% |
| Алкоголь | 5,4% |
| Игры, игрушки | 4,5% |
| Что-то сделанное своими руками | 4,3% |
| Сувениры (авторучки, блокноты, календари и т.п.) | 3,2% |
| Ароматические свечи | 1,1% |
| Другое | 14,0% |
| Ничего не хочу получить в подарок | 6,5% |
Исследование проведено с участием Финансового университета при Правительстве РФ. В нем приняли участие 6000 респондентов из 37 городов России численностью от 500 тыс.