- 26 сентября, 2018
НБКИ: в январе-августе 2018 года средний размер лимитов по кредитным картам составил 47,1 тыс. руб.
По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-августе 2018 года средний размер лимита по кредитным картам сократился на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 47,1 тыс. руб. (январь-август 2017г. – 55,1 тыс. руб.).
При этом сильнее всего средний размер лимитов по кредитным картам в 2018 году сокращается в сегменте заемщиков старше 65 лет – на 17,7%, а менее активно у граждан от 60 до 65 лет – на 10,1%. Самые большие лимиты в 2018 году банки устанавливают заемщикам в возрасте от 40 до 49 лет – 54,5 тыс. руб., а наименьшие – гражданам старше 65 лет (32,1 тыс. руб.) (Таблица 1).
Таблица 1. Динамика среднего размера лимитов по кредитным картам по возрастам в РФ, руб.
| Возраст заемщиков | Средний размер лимитов по кредитным картам, руб. | Динамика, в % | |
| январь-август 2017 | январь-август 2018 | ||
| моложе 25 лет | 37 231 | 32 476 | -12,8% | 
| от 25 до 29 лет | 52 273 | 45 159 | -13,6% | 
| от 30 до 39 лет | 61 588 | 52 907 | -14,1% | 
| от 40 до 49 лет | 63 771 | 54 539 | -14,5% | 
| от 50 до 59 лет | 55 167 | 46 466 | -15,8% | 
| от 60 до 65 лет | 42 572 | 38 263 | -10,1% | 
| старше 65 лет | 38 988 | 32 087 | -17,7% | 
| Средний размер лимитов по кредитным картам в РФ | 55 126 | 47 073 | 14,6% | 
В январе-августе 2018 года самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (92,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (69,4 тыс. руб.), Чукотском АО (67,6 тыс. руб.), Сахалинской области (66,0 тыс. руб.) и Камчатском крае (65,6 тыс. руб.). В свою очередь самый низкий уровень среднего размера лимита по кредитным картам – в Республике Алтай (28,9 тыс. руб.), Астраханской (30,4 тыс. руб.), Липецкой (31,8 тыс. руб.) и Ивановской (32,0 тыс. руб.) областях, а также в Алтайском крае (33,2 тыс. руб.).
При этом самая серьезная динамика снижения среднего размера лимита в августе 2018 по сравнению с аналогичным периодом 2017 года была зафиксирована в Республике Калмыкия (-33,0%), Ненецком АО (-29,7%), Астраханской (-29,5%) и Липецкой (-28,0%) областях, а также в Республике Коми (-25,1%). Вместе с тем, в ряде субъектов федерации данный показатель за год вырос, в т.ч. в Республике Тыва (+10,7%), Камчатском (+9,9%) и Приморском (+7,9%) краях, Еврейской АО (+3,4%) и Сахалинской области (+2,7%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимита по кредитным картам с начала года снизился на 8,4% и 11,4% соответственно (Таблица 2).
«В целом, темпы сокращения лимитов в различных возрастных группах заемщиков достаточно равномерны – от 10 до 20%, – считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Однако самые серьезные темпы снижения отмечены в категории самых возрастных граждан старше 65 лет, у них же и самые маленькие лимиты. С свою очередь, региональная ситуация отличается неоднородностью: большинство регионов демонстрирует сокращение размеров лимитов, однако в ряде субъектов федерации лимиты, напротив, увеличиваются. Это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет активного использования банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков («сигнал»)».
Таблица 2. Динамика среднего размера лимита по кредитным картам в регионах РФ в 2017-2018 гг., в руб.
| 
 | По регионам | январь-август 2017, руб. | январь-август 2018, руб. | Изменение, в % | 
| 1 | г. Москва | 101 045 | 92 522 | -8,4% | 
| 2 | г. Санкт-Петербург | 78 333 | 69 440 | -11,4% | 
| 3 | Чукотский автономный округ | 77 504 | 67 620 | -12,8% | 
| 4 | Сахалинская область | 64 279 | 66 040 | 2,7% | 
| 5 | Камчатский край | 59 744 | 65 644 | 9,9% | 
| 6 | Московская область | 66 932 | 63 566 | -5,0% | 
| 7 | Республика Саха (Якутия) | 63 032 | 63 243 | 0,3% | 
| 8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 71 836 | 60 136 | -16,3% | 
| 9 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 64 647 | 59 566 | -7,9% | 
| 10 | Хабаровский край | 59 861 | 57 483 | -4,0% | 
| 11 | Приморский край | 52 290 | 56 415 | 7,9% | 
| 12 | Магаданская область | 57 188 | 56 152 | -1,8% | 
| 13 | Республика Дагестан | 53 826 | 51 800 | -3,8% | 
| 14 | Красноярский край | 49 263 | 50 576 | 2,7% | 
| 15 | Ленинградская область | 60 650 | 50 505 | -16,7% | 
| 16 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 50 348 | 49 575 | -1,5% | 
| 17 | Свердловская область | 60 249 | 49 017 | -18,6% | 
| 18 | Мурманская область | 56 806 | 48 846 | -14,0% | 
| 19 | Калужская область | 53 109 | 47 639 | -10,3% | 
| 20 | Еврейская автономная область | 45 951 | 47 526 | 3,4% | 
| 21 | Забайкальский край | 52 102 | 47 411 | -9,0% | 
| 22 | Иркутская область | 48 968 | 47 370 | -3,3% | 
| 23 | Амурская область | 49 234 | 47 354 | -3,8% | 
| 24 | Калининградская область | 52 167 | 47 011 | -9,9% | 
| 25 | Кабардино-Балкарская Республика | 50 998 | 46 188 | -9,4% | 
| 26 | Новосибирская область | 47 803 | 44 474 | -7,0% | 
| 27 | Республика Бурятия | 46 765 | 44 187 | -5,5% | 
| 28 | Республика Северная Осетия-Алания | 52 176 | 44 177 | -15,3% | 
| 29 | Новгородская область | 47 229 | 43 451 | -8,0% | 
| 30 | Краснодарский край | 49 791 | 42 960 | -13,7% | 
| 31 | Челябинская область | 46 289 | 42 953 | -7,2% | 
| 32 | Пермский край | 49 233 | 42 854 | -13,0% | 
| 33 | Ростовская область | 52 932 | 42 536 | -19,6% | 
| 34 | Архангельская область | 49 154 | 42 125 | -14,3% | 
| 35 | Томская область | 46 448 | 41 460 | -10,7% | 
| 36 | Республика Тыва | 37 296 | 41 291 | 10,7% | 
| 37 | Ненецкий автономный округ | 58 403 | 41 077 | -29,7% | 
| 38 | Нижегородская область | 49 273 | 40 832 | -17,1% | 
| 39 | Чеченская республика | 45 837 | 40 719 | -11,2% | 
| 40 | Республика Карелия | 45 951 | 40 575 | -11,7% | 
| 41 | Удмуртская Республика | 44 735 | 40 469 | -9,5% | 
| 42 | Тульская область | 53 187 | 40 381 | -24,1% | 
| 43 | Республика Татарстан | 47 563 | 40 049 | -15,8% | 
| 44 | Республика Хакасия | 42 809 | 39 897 | -6,8% | 
| 45 | Республика Ингушетия | 46 093 | 39 893 | -13,5% | 
| 46 | Брянская область | 49 077 | 39 790 | -18,9% | 
| 47 | Республика Мордовия | 41 724 | 39 606 | -5,1% | 
| 48 | Республика Башкортостан | 47 272 | 39 340 | -16,8% | 
| 49 | Самарская область | 48 291 | 39 295 | -18,6% | 
| 50 | Псковская область | 48 130 | 39 140 | -18,7% | 
| 51 | Омская область | 40 624 | 39 096 | -3,8% | 
| 52 | Рязанская область | 48 138 | 39 092 | -18,8% | 
| 53 | Тверская область | 51 603 | 39 044 | -24,3% | 
| 54 | Курганская область | 42 860 | 39 029 | -8,9% | 
| 55 | Белгородская область | 48 672 | 38 612 | -20,7% | 
| 56 | Воронежская область | 46 466 | 38 450 | -17,3% | 
| 57 | Волгоградская область | 43 217 | 38 340 | -11,3% | 
| 58 | Смоленская область | 47 997 | 38 194 | -20,4% | 
| 59 | Орловская область | 44 761 | 37 985 | -15,1% | 
| 60 | Чувашская Республика | 42 691 | 37 933 | -11,1% | 
| 61 | Вологодская область | 44 066 | 37 795 | -14,2% | 
| 62 | Курская область | 45 582 | 37 769 | -17,1% | 
| 63 | Владимирская область | 44 898 | 37 364 | -16,8% | 
| 64 | Ставропольский край | 48 028 | 37 346 | -22,2% | 
| 65 | Ульяновская область | 46 202 | 36 896 | -20,1% | 
| 66 | Ярославская область | 44 268 | 36 688 | -17,1% | 
| 67 | Кемеровская область | 38 182 | 36 637 | -4,0% | 
| 68 | Саратовская область | 45 038 | 36 618 | -18,7% | 
| 69 | Республика Карачаево-Черкессия | 45 782 | 36 356 | -20,6% | 
| 70 | Республика Адыгея | 44 236 | 36 176 | -18,2% | 
| 71 | Кировская область | 42 413 | 35 718 | -15,8% | 
| 72 | Тамбовская область | 44 175 | 35 317 | -20,1% | 
| 73 | Пензенская область | 46 014 | 35 233 | -23,4% | 
| 74 | Республика Коми | 46 988 | 35 171 | -25,1% | 
| 75 | Республика Марий Эл | 46 227 | 34 828 | -24,7% | 
| 76 | Республика Калмыкия | 51 220 | 34 336 | -33,0% | 
| 77 | Оренбургская область | 39 223 | 34 147 | -12,9% | 
| 78 | Костромская область | 39 496 | 33 898 | -14,2% | 
| 79 | Алтайский край | 35 881 | 33 173 | -7,5% | 
| 80 | Ивановская область | 41 941 | 31 957 | -23,8% | 
| 81 | Липецкая область | 44 236 | 31 849 | -28,0% | 
| 82 | Астраханская область | 43 220 | 30 449 | -29,5% | 
| 83 | Республика Алтай | 29 463 | 28 948 | -1,7% | 
Национальное бюро кредитных историй (АО «НБКИ») предоставляет десятки современных высокотехнологичных решений в области контроля и оценки кредитных рисков, прогнозной аналитики. По состоянию на 1 августа 2018 года Бюро консолидирует информацию о кредитах более 89 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 100 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ.
 
								 
								